Siyah-Kırmızı Yarım Fermuar Polar
Kalın polar kumaş, yarım fermuarlı, siyah-kırmızı renk detaylı katman ürünü.
Ürün Kodu: GPM-034
Teslimat Süresi: 15 Gün
Ürünleri sepete ekledikten sonra fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Cinsiyet:
Beden Seçenekleri:
Farklı renk ve kartela talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
Siyah-Kırmızı Yarım Fermuar Polar
GPM-034Bu model, klasik siyah gövdeyi göğüs hizasında son bulan kırmızı yarım fermuarla birleştirir; sonuç sportif ve dinamik bir görünümdür. Sweatshirt kesiminin rahatlığı ile montların işlevselliğini bir araya getiren yapısı, katmanlı giyim için elverişli bir seçenek oluşturur. Kalın antipilling polar kumaş, soğukta vücut ısısını korurken nefes almaya da izin verir. Dik yaka, fermuar tam kapatıldığında boyun bölgesini rüzgara karşı kapatır; fermuarın yarım olması ise gerektiğinde kolay havalandırma imkanı sunar. Yan ceplerde pratik bir tasarım vardır, eller bu ceplerde ısınabilir. Bilek manşetlerindeki esneklik, rüzgar sızıntısını sınırlar. İç yüzey yumuşak ve konforludur.
Sıcaklık, koruma ve profesyonel görünüm bir arada.
İş yerinizde şıklığı ve konforu bir arada arıyorsanız, siyah-kırmızı yarım fermuar polar tam size göre. Modern tasarımıyla öne çıkan bu siyah yarım fermuarlı polar, soğuk günlerde sıcak kalmanızı sağlarken kurumsal kimliğinize dinamik bir dokunuş katar. Gün boyu hareket özgürlüğü sunan yapısıyla ister sahada ister ofiste rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu yarım fermuar polar, kaliteli kumaşıyla uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Kırmızı siyah polar detaylarıyla dikkat çeken zarif tasarımı, ekibinizin profesyonel görünümünü tamamlar ve her sektöre uyum sağlar.
BEDEN TABLOSU
GIVIU POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





