Teddy Polar Mont
Ürün Kodu: GPM-025
Teslimat Süresi: 15 Gün
Ürünleri sepete ekledikten sonra fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Cinsiyet:
Beden Seçenekleri:
Farklı renk ve kartela talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
İki Katmanlı Teddy Polar Ceket
GPM-025%100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen iki katmanlı teddy polar ceket, dış yüzeyi dokulu ve iç yüzeyi düz örgü yapısı ile konforlu bir ısı yalıtımı sağlar.
Öne Çıkan Avantajlar:
- %100 geri dönüştürülmüş polyester kullanımı
- İki katmanlı yapı: dış yüzey dokulu, iç yüzey düz örgü
- Fermuarlı el cepleri ve ekstra depolama
- Dayanıklı ve yüksek ısı yalıtımı
- Çevre dostu malzeme
Teknik Özellikler ve Bakım
Malzeme: %100 polyester
Katman: Orta katman (iki katmanlı)
Cep sayısı: 2 (fermuarlı el cepleri)
Temizlik: Soğuk suda nazik yıkama, düşük ısıda kurutma önerilir.
Kimler Tercih Ediyor?
Outdoor severler, şehir içi gezginler, çevre bilincine sahip aktif yaşam tarzı benimseyen herkes.
Şimdi sipariş verin, soğuk havalarda sıcak ve şık kalın!
Soğuk kış günlerinde kurumsal şıklığı ve konforu bir arada sunan Teddy Polar Mont, çalışanlarınız için mükemmel bir iş kıyafeti alternatifidir. Yumuşak dokusuyla dikkat çeken bu erkek teddy polar ve kadın teddy polar modelleri, iş yerinde sıcak kalmanızı sağlarken modern bir görünüm kazandırır. Kaliteli polar teddy kumaşı sayesinde gün boyu rahat hareket etmenize imkan tanır. Hızlı giyilip çıkarılabilen fermuarlı teddy mont tasarımı, yoğun iş temposunda büyük pratiklik sunar. Klasik tarzların dışına çıkmak isteyenler için beyaz teddy mont seçeneği de şık bir kurumsal kimlik oluşturur. İster bir teddy polar ceket ister sportif bir teddy polar sweatshirt olarak tercih edin, bu çok yönlü teddy polar koleksiyonu markanızın prestijini en iyi şekilde yansıtacaktır.
BEDEN TABLOSU
GIVIU POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





