Füme Polar Mont
Kalın antipilling polar kumaş, dik yaka, fermuarlı cepli füme mont.
Ürün Kodu: GPM-035
Teslimat Süresi: 15 Gün
Ürünleri sepete ekledikten sonra fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Cinsiyet:
Beden Seçenekleri:
Farklı renk ve kartela talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
Füme Polar Mont
GPM-035Füme Polar Mont, antrasit tonuyla şık bir görünüm sunarken, kalın polar yapısıyla soğuk havalara karşı etkili koruma sağlar. Kumaş yoğun liflidir ve tüylenmeye karşı dirençlidir; yıkama sonrasında bile yumuşaklığını korur. Ön kısımda tam boy fermuar bulunur, dik yaka ile birlikte çalışarak rüzgarın boyun bölgesinden girmesini engeller. Geniş yan cepler hem elleri ısıtır hem de eşyaların taşınmasına imkan tanır. Kol manşetlerindeki esnek yapı, soğuk hava girişini azaltır. İç yüzey yumuşak dokuludur ve gün boyu konforlu bir his verir. Dikişler güçlendirilmiştir, bu da montun uzun süre kullanılmasını sağlar.
Sıcaklık, koruma ve profesyonel görünüm bir arada.
İş yerinizde şıklığı ve konforu bir arada arıyorsanız füme polar mont modellerimiz tam size göre. Soğuk kış günlerinde dış mekân çalışmalarında maximum sıcaklık sunan bu füme polar, dayanıklı yapısıyla öne çıkar. Modern kesimiyle dikkat çeken füme polar ceket, kurumsal kimliğinizi yansıtmak için ideal bir tercihtir. Her beden tipine uyum sağlayan füme erkek polar, gün boyu hareket özgürlüğü tanır. Stil sahibi çalışanlar için tasarlanan bu şık parça, piyasadaki standart alternatiflerin ötesine geçerek kaliteyi erişilebilir kılar. Kaliteli iş kıyafetleri arayışınızda bütçenize uygun erkek polar mont fiyatları ile işletmenize değer katın; profesyonel görünümü ve konforu bir arada yaşayın.
BEDEN TABLOSU
GIVIU POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





