Frida Polar Mont
Frida Polar Mont. Kurumsal iş kıyafeti için dayanıklı polar kumaş, rahat kesim ve fonksiyonel çok cepli tasarım.
Ürün Kodu: GPM-036
Teslimat Süresi: 15 Gün
Ürünleri sepete ekledikten sonra fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Cinsiyet:
Beden Seçenekleri:
Farklı renk ve kartela talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
Frida Polar Mont
GPM-036Frida Polar Mont, kurumsal iş kıyafeti ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen, dayanıklı polar kumaşı ve fonksiyonel kesimiyle öne çıkan bir modeldir. Rüzgara karşı koruyucu yapısı ve rahat kalıbı sayesinde hem sahada hem ofis ortamında güvenle tercih edilir. Çok cepli tasarımı, günlük kullanımda pratiklik sağlar.
Kurumsal sahada güvenilir bir tercih: Frida Polar Mont.
Soğuk hava koşullarında çalışan profesyoneller için tasarlanan Frida polar mont, şıklığı ve konforu kurumsal giyime taşıyor. Yüksek kaliteli polar kumaşı sayesinde vücut ısı dengesini korurken gün boyu hareket özgürlüğü sunan bu ürün, iş yerinde profesyonel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı tanırken, markanızın kurumsal kimliğini en iyi şekilde yansıtmanıza olanak tanır. Hem açık alanda hem de kapalı ofis ortamlarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Frida mont, çalışan memnuniyetini artırırken soğuk günlerde vazgeçilmez bir iş kıyafeti alternatifi olarak öne çıkıyor. Şık tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla Frida polar mont, işletmenizin kurumsal tarzını tamamlar.
BEDEN TABLOSU
FRIDA POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





