Turkuaz-Lacivert Polar Mont
Kalın antipilling polar kumaş, fermuarlı, dik yakalı turkuaz-lacivert renk detaylı mont.
Ürün Kodu: GPM-033
Teslimat Süresi: 15 Gün
Ürünleri sepete ekledikten sonra fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Cinsiyet:
Beden Seçenekleri:
Farklı renk ve kartela talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
Turkuaz-Lacivert Polar Mont
GPM-033Turkuaz-Lacivert Polar Mont, göğüs ve yan panellerde lacivert detaylarla zenginleştirilmiş turkuaz bir ana renge sahiptir; bu kombinasyon dikkat çekici ve enerjik bir görünüm oluşturur. Kumaş yapısı kalın ve antipilling özelliktedir, soğuğa karşı etkili yalıtım sağlar. Dik yaka, tam boy fermuarla birlikte rüzgarlı havalarda boyun bölgesini korur. Yanlardaki fermuarlı cepler kişisel eşyaların güvenle taşınmasını sağlar. Kol manşetlerinde esnek biye kullanılmıştır, bu da rüzgarın içeri girmesini engeller. İç yüzey yumuşak dokuludur ve gün boyu rahatlık sunar. Kumaş nefes alabilir yapıdadır, hareket sırasında nem dengesini korumaya yardımcı olur. Yıkama sonrası çekme ya da renk solması riski düşüktür.
Sıcaklık, koruma ve profesyonel görünüm bir arada.
Şirketiniz için hem şık hem de konforlu bir iş kıyafeti arıyorsanız, turkuaz-lacivert polar mont tam size göre. Canlı turkuaz polar rengi ile kurumsal kimliğinize dinamik bir dokunuş katarken, tasarruflu yapısıyla gün boyu sıcak tutar. Özellikle turkuaz polar erkek çalışanlar için modern bir duruş sergilerken, bu turkuaz polar ceket hafif yapısıyla hareket özgürlüğü sağlar. Göz alıcı turkuaz renk polar detayları, lacivert polar mont tasarımıyla mükemmel bir uyum yakalar. Farklı bir alternatif arayanlar için polar mont beyaz detaylarla da zenginleştirilebilir. İş yerinde tarzınızdan ödün vermeden polar turkuaz sıcaklığını keşfedin.
BEDEN TABLOSU
GIVIU POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





