Tasarım Polar Mont
Ürün Kodu: GPM-016
Teslimat Süresi: 15 Gün
Ürünleri sepete ekledikten sonra fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Cinsiyet:
Beden Seçenekleri:
Farklı renk ve kartela talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
Polar Mont
GPM-016Soğuk havalarda üstün konfor ve koruma sağlayan, %100 polyester ağır polar kumaştan üretilmiş, tam fermuarlı bir dış giyim ürünüdür.
Öne Çıkan Avantajlar:
- Tüylenmeye engel polar doku
- Esnek manşet tasarımı
- Tam fermuarlı yapı
- Sağ omuzda özel cep
- Ön ve arka logo nakışı / baskı seçenekleri
- 300‑420 gsm aralığında ağır polar kumaş
- %100 polyester içeriği
Teknik Özellikler ve Bakım
Kumaş gramajı 300‑420 gsm arasında değişir, su itici ve nefes alabilir özellik taşır. 30°C'de makinede yıkanabilir, düşük ısıda ütülenebilir. Renk solmasını engelleyen özel bir işlem uygulanmıştır.
Kimler Tercih Ediyor?
Açık hava sporları, kış kampı, dağcılık ve günlük soğuk hava kullanımı gibi aktivitelerde yüksek performans ve konfor arayan herkes.
Bu montla soğuk günlerde bile hareket özgürlüğünüzden ödün vermeyin.
Kurumsal kimliğinizi yansıtan, şık ve konforlu bir iş kıyafeti mi arıyorsunuz? Özel tasarım polar mont serimiz, işletmenizin profesyonel görünümünü tamamlamak için ideal. Her bir tasarım polar mont, soğuk havalarda çalışanlarınıza maksimum rahatlık ve sıcaklık sunarken, modern çizgilere sahip bir tasarım polar ceket şıklığıyla da fark yaratır. İster kendi logo ve renklerinizle benzersiz bir tasarim polar oluşturun, ister mevcut tasarımlı polar seçeneklerimizden ilham alın. Web sitemizdeki "polar mont tasarla" bölümü sayesinde, markanıza özel polar tasarımları kolayca hayata geçirebilirsiniz. Özellikle sade ve etkileyici bir görünüm için polar mont beyaz rengi de dahil olmak üzere geniş polar tasarimlari yelpazemiz mevcuttur. Çalışanlarınız için hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sunarız.
BEDEN TABLOSU
GIVIU POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





