جاكيت من الصوف الناعم
رمز المنتج: GPM-012
مدة التسليم: 15 يوم
يمكنك طلب عرض سعر بعد إضافة المنتجات إلى السلة.
الجنس:
خيارات المقاس:
للاستفسار عن الألوان المختلفة وعينات القماش، يمكنك التواصل معنا.
في المدينة، في الميدان أو في الهواء الطلق – و [مدش]؛ يوفر حماية موثوقة ضد الطقس البارد، معطف بولار ناعم GPM-012 يجذب الانتباه بتصميمه العملي وتفاصيله الوظيفية. نسيجها خفيف ولكنه يحبس الحرارة بشكل فعال، ويوفر الراحة والراحة طويلة الأمد. ويقدم مزيجا من الاستخدام.
الميزات الرئيسية
-
نسيج قطبي يوفر عزلًا حراريًا عاليًا — يحافظ على حرارتك في الأيام الباردة.
-
استخدام متين وخفيف ومريح مع هيكل من البوليستر بنسبة 100%.
-
مظهر نظيف ومهندم لفترة طويلة بفضل السطح المقاوم للتكديس.
حماية من الطقس البارد ومظهر أنيق مع ياقة عالية وقصة مريحة.
- جيوب وظيفية
— مثالية لحمل متعلقاتك في الاستخدام اليومي.
- مناسبة لمستخدمين مختلفين مع خيارات أحجام مختلفة (XS → XXXL)
- — تناغم هوية الشركة مع طباعة الشعار أو التطريز
BEDEN TABLOSU
GIVIU POLAR MONT| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| BGöğüs | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Etek | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Yaka Açıklığı | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Ön Yaka Düşüklüğü | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Omuz | 13,5 | 14,25 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 |
| Kol Boyu | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Kol Evi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pazu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kol Ağzı | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Ön Fermuar Boyu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,0 | 77,5 |
| Yan Cep Fermuar Boyu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Üst Cep Fermuar Boyu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BEDENLER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOmuzdan Boy | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| BGöğüs | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Etek | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vaka Evi | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Omuzdan | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Kol Evi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kol Boyu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Kol Ağzı | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |





